Your cart
There are no more items in your cart
УВ-ВИС Спектрофотометър Т80
T80 е високочуствителен двулъчев спектрофотометър достъпен в две версии – с фиксирана (2nm - Т80) или променлива (0.5, 1, 2, 5nm - Т80+) спектрална ивица.
T80 серията UV-Vis спектрофотометри могат да извършват фотометрични измервания, сканиране на спектри, количествени определяния и ДНК/Протеомен анализ. Много допълнителни характеристики стават достъпни когато инструмента се свърже с компютър посредством софтуера UV-Win. Такива са тридименсионален спектър, кинетични измервания, съхранение на методи и данни, експорт на данни в множество различни формати, както и GLP администриране. И двата инструмента имат спектрален обхват 190-1100nm.
T80 | T80+ | |
Оптична система | Двулъчев | Двулъчев |
Скорост на сканиране | Избираема | Избираема |
Обхват | 190- 1100nm | 190- 1100nm |
Точност на дължината на вълната | ± 0.3nm | ± 0.3nm |
Възпроизводимост на дължината на вълната | ≤0.2nm | ≤0.2nm |
Спектрална ивица | 2nm | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0nm |
Фотометричен режим | Трансмисия, Абсорбция, Енергия Концентрация | Трансмисия, Абсорбция, Енергия Концентрация |
Фотометричен обхват | -0.3 - 3.0Abs | -0.3 - 3.0Abs |
Фотометрична точност | 0.002A (0 - 0.5A), 0.004A (0.5- 1.0A), | 0.002A (0 - 0.5A), 0.004A (0.5 - 1.0A), |
0.3%T (0- 100%T) | 0.3%T (0- 100%T) | |
Фотометрична възпроизводимост | 0.001A (0 - 0.5A), 0.002A (0.5 - 1.0A), | 0.001A (0 - 0.5A), 0.002A (0.5 - 1.0A), |
0.15%T (0- 100%T) | 0.15%T (0- 100%T) | |
Фотометричен шум | 0.001A (500nm) 30min след вкл. | 0.001A (500nm) 30min след вкл. |
Гладкост на базовата линия | 0.002A (200 - 1000nm) | 0.002A (200 - 1000nm) |
Стабилност на базовата линия | 0.001A/h (500nm, 0Abs), 2hr warm-up | 0.001A/h (500nm, 0Abs), 2hr warm-up |
Разсеяна светлина | ≤0.12%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) | ≤0.12%T (220nm Nal, 340nm NaNO2) |
Вградени програми | Фотометрия, Количествено измерване, Спектър и ДНК измервания. | Фотометрия, Количествено измерване, Спектър и ДНК измервания. |
Кюветодържател | Автоматичен 8 позиционен | Автоматичен 8 позиционен |
Детектор | Силициев фотодиод | Силициев фотодиод |
Светлинен източник | Волфрамова и деутериева дъгова лампи | Волфрамова и деутериева дъгова лампи |
Дисплей | Цифров LCD дисплей | Цифров LCD дисплей |
Принтер | няма | няма |
PC Интерфейс | RS232/USB | RS232/USB |
Софтуер | Local или UV Win | Local или UV Win |
Захранване | 120 - 230VAC 50 - 60Hz | 120 - 230VAC 50 - 60Hz |
Тежест | 25Kg | 25Kg |
Размери | 520mm, 420mm, 230mm | 520mm, 420mm, 230mm |
(Ширина,Дължина,Височина) |
No reviews